
FC Luzern Kadrosu
2025/26 · 🇨🇭 Super League · Lucerne
Kadro değeri
€28.1M
Oyuncu
30
Prestij
★★★★★
Kaleci
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇨🇭Pascal Loretz | GK | 22 | €2.4M |
| 90 | 🇷🇸Vaso Vasić | GK | 36 | €105K |
| 41 | 🇩🇪Julian Bock | GK | 21 | €96K |
| 23 | 🇨🇭Lionel Huwiler | GK | 19 | €0 |
Defans
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 🇨🇭Adrian Bajrami | CB | 24 | €3.1M |
| 46 | 🇨🇭Bung Meng Freimann | CB | 20 | €2.3M |
| 20 | 🇩🇪Pius Dorn | RB | 29 | €730K |
| 22 | 🇨🇭Rúben Dantas | LB | 23 | €650K |
| 5 | 🇨🇭Stefan Knežević | CB | 29 | €515K |
| 2 | 🇨🇭Severin Ottiger | RB | 23 | €515K |
| 14 | 🇱🇻Andrejs Cigaņiks | LB | 29 | €325K |
| 3 | 🇸🇪Jesper Lofgren | CB | 29 | €265K |
| 45 | 🇨🇭Erblin Sadikaj | CB | 18 | €0 |
Orta Saha
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 🇨🇭Matteo Di Giusto | AM | 25 | €2.9M |
| 73 | 🇵🇹Lucas Silva | AM | 19 | €2.4M |
| 6 | 🇯🇵Taisei Abe | CM | 21 | €1.9M |
| 24 | 🇨🇭Tyron Owusu | CM | 22 | €1.5M |
| 29 | 🇨🇭Levin Winkler | CM | 22 | €680K |
| 80 | 🇨🇭Mio Zimmermann | CM | 18 | €230K |
| 34 | 🇨🇭Demir Xhemalija | CM | 19 | €180K |
| 42 | 🇲🇽Mauricio Willimann | CM | 23 | €140K |
Forvet
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 🇨🇩Oscar Kabwit | LW | 21 | €1.9M |
| 27 | 🇨🇭Lars Villiger | ST | 23 | €1.5M |
| 9 | 🇦🇹Adrian Grbić | ST | 29 | €870K |
| 81 | 🇨🇭Julian Von Moos | RW | 25 | €735K |
| 7 | 🇨🇭Kevin Spadanuda | LW | 29 | €620K |
| 39 | 🇨🇭Sandro Wyss | ST | 18 | €480K |
| 19 | 🇨🇭Andrej Vasovic | ST | 18 | €435K |
| 10 | 🇩🇪Sinan Karweina | ST | 27 | €430K |
| 71 | 🇨🇭Sascha Meyer | ST | 20 | €185K |
FC Luzern ile oyna →
Takımını seç, transfer bütçenle kadronu güçlendir, dizilişini kur ve paylaş.