
FK Austria Wien Kadrosu
2025/26 · 🇦🇹 Avusturya Bundesliga · Vienna
Kadro değeri
€23.8M
Oyuncu
31
Prestij
★★★★★
Kaleci
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇹Samuel Sahin-Radlinger | GK | 33 | €550K |
| 99 | 🇦🇹Mirko Kos | GK | 29 | €320K |
| 13 | 🇦🇹Lukas Wedl | GK | 30 | €78K |
Defans
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 🇦🇹Ifeanyi Ndukwe | CB | 18 | €3.2M |
| 17 | 🇰🇷Lee Tae-seok | LB | 23 | €1.6M |
| 24 | 🇭🇷Tin Plavotić | CB | 28 | €930K |
| 15 | 🇦🇹Aleksandar Dragović | CB | 35 | €845K |
| 60 | 🇦🇹Dejan Radonjic | CB | 20 | €560K |
| 46 | 🇦🇹Johannes Handl | CB | 28 | €485K |
| 28 | 🇦🇹Philipp Wiesinger | CB | 31 | €485K |
| 40 | 🇦🇹Matteo Schablas | LB | 21 | €325K |
| 33 | 🇦🇹Marijan Österreicher | LB | 20 | €325K |
| 21 | 🇫🇷Hakim Guenouche | LB | 25 | €280K |
| 4 | 🇦🇹Ziad El Sheiwi | CB | 22 | €160K |
Orta Saha
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 🇬🇲Abubakr Barry | CM | 25 | €2.4M |
| 6 | 🇦🇹Philipp Maybach | CM | 18 | €1.5M |
| 30 | 🇦🇹Manfred Fischer | DM | 30 | €865K |
| 36 | 🇦🇹Vasilije Markovic | CM | 18 | €775K |
| 16 | 🇰🇷Lee Kang-hee | CM | 24 | €475K |
| 26 | 🇦🇹Reinhold Ranftl | RM | 34 | €365K |
| 18 | 🇦🇹Dominik Nisandzic | CM | 19 | €280K |
| 22 | 🇦🇹Florian Wustinger | CM | 22 | €205K |
Forvet
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 🇩🇪Johannes Eggestein | ST | 28 | €2.2M |
| 20 | 🇦🇹Sanel Saljic | RW | 20 | €1.5M |
| 11 | 🇦🇹Manprit Sarkaria | ST | 29 | €675K |
| 9 | 🇦🇺Noah Botic | ST | 24 | €670K |
| 23 | 🇦🇹Konstantin Aleksa | ST | 19 | €655K |
| 14 | 🇬🇭Kelvin Boateng | ST | 26 | €390K |
| 7 | 🇦🇹Romeo Vučić | ST | 23 | €270K |
| 29 | 🇦🇹Marko Raguž | ST | 27 | €235K |
| 47 | 🇨🇮Abdoulaye Kante | ST | 21 | €160K |
FK Austria Wien ile oyna →
Takımını seç, transfer bütçenle kadronu güçlendir, dizilişini kur ve paylaş.