
Flamengo Kadrosu
2025/26 · 🇧🇷 Brasileirão Série A · Rio de Janeiro
Kadro değeri
€219M
Oyuncu
37
Prestij
★★★★★
Kaleci
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷Agustín Rossi | GK | 30 | €10.3M |
| 42 | 🇧🇷Andrew | GK | 24 | €7.2M |
| 49 | 🇧🇷Dyogo Alves | GK | 22 | €410K |
| 58 | 🇧🇷Leonardo Nannetti | GK | 18 | €0 |
Defans
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇧🇷Léo Ortiz | CB | 30 | €13.6M |
| 44 | 🇧🇷Vitão | CB | 26 | €11.6M |
| 4 | 🇧🇷Léo Pereira | CB | 30 | €9.4M |
| 22 | 🇧🇷Emerson Royal | RB | 27 | €6.6M |
| 6 | 🇧🇷Ayrton Lucas | LB | 28 | €3.7M |
| 13 | 🇧🇷Danilo | CB | 34 | €2.6M |
| 26 | 🇧🇷Alex Sandro | LB | 35 | €1.5M |
| 2 | 🇺🇾Guillermo Varela | RB | 33 | €1.3M |
| 61 | 🇧🇷João Victor | CB | 19 | €775K |
| 51 | 🇧🇷Daniel Sales | RB | 19 | €0 |
| 77 | 🇧🇷Johnny Goes | CB | 19 | €0 |
Orta Saha
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 🇧🇷Lucas Paquetá | AM | 28 | €36.0M |
| 10 | 🇺🇾Giorgian de Arrascaeta | AM | 31 | €14.5M |
| 15 | 🇨🇴Jorge Carrascal | AM | 27 | €10.2M |
| 18 | 🇺🇾Nicolás de la Cruz | CM | 28 | €8.4M |
| 21 | 🇮🇹Jorginho | CM | 34 | €5.4M |
| 5 | 🇨🇱Erick Pulgar | CM | 32 | €5.4M |
| 52 | 🇧🇷Evertton Araujo | CM | 23 | €5.4M |
| 8 | 🇪🇸Saúl Ñíguez | CM | 31 | €1.9M |
| 47 | 🇧🇷Guilherme Gomes | AM | 20 | €0 |
| 56 | 🇧🇷Pablo Lucio | DM | 19 | €0 |
| 75 | 🇧🇷Luiz Felipe | CM | 18 | €0 |
| 26 | 🇧🇷Caio Garcia | CM | 22 | €0 |
Forvet
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 🇧🇷Samuel Lino | LW | 26 | €17.5M |
| 9 | 🇧🇷Pedro | ST | 28 | €16.5M |
| 19 | 🇪🇨Gonzalo Plata | RW | 25 | €8.6M |
| 7 | 🇧🇷Luiz Araújo | RW | 29 | €7.2M |
| 11 | 🇧🇷Everton | LW | 30 | €6.4M |
| 64 | 🇧🇷Wallace Yan | ST | 21 | €6.2M |
| 27 | 🇧🇷Bruno Henrique | ST | 35 | €825K |
| 81 | 🇧🇷Douglas Costa Telles | RW | 18 | €0 |
| 80 | 🇧🇷Joao Camargo | ST | 19 | €0 |
| 79 | 🇧🇷Caio Joshua | LW | 18 | €0 |
Flamengo ile oyna →
Takımını seç, transfer bütçenle kadronu güçlendir, dizilişini kur ve paylaş.