
Gimnasia y Esgrima Mendoza Kadrosu
2025/26 · 🇦🇷 Liga Profesional · Mendoza
Kadro değeri
€13.3M
Oyuncu
33
Prestij
★★★★★
Kaleci
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 🇦🇷Lautaro Petruchi | GK | 27 | €185K |
| 23 | 🇦🇷Cesar Rigamonti | GK | 39 | €46K |
Defans
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 🇦🇷Imanol González | CB | 28 | €680K |
| 24 | 🇦🇷Franco Saavedra | LB | 22 | €360K |
| 32 | 🇦🇷Luciano Paredes | RB | 23 | €340K |
| 2 | 🇦🇷Diego Mondino | CB | 31 | €280K |
| 22 | 🇵🇾Juan Franco | RB | 33 | €195K |
| 3 | 🇦🇷Matias Recalde | LB | 28 | €165K |
| 36 | 🇦🇷Ismael Cortez | RB | 25 | €160K |
| 4 | 🇦🇷Ezequiel Muñoz | CB | 35 | €69K |
| 42 | 🇦🇷Lautaro Carrera | CB | 22 | €54K |
| 41 | 🇦🇷Gerónimo Patritti | CB | 23 | €30K |
| 42 | 🏳️Lautaro Carrera | CB | 24 | €0 |
Orta Saha
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 🇦🇷Ulises Sánchez | CM | 27 | €2.1M |
| 28 | 🇦🇷Tomás O'Connor | CM | 22 | €1.0M |
| 19 | 🇦🇷Julian Ceballos | AM | 21 | €440K |
| 8 | 🇦🇷Nicolás Linares | CM | 30 | €410K |
| 33 | 🇦🇷Brian Andrada | LM | 28 | €220K |
| 20 | 🇦🇷Tomás Ortiz | CM | 26 | €205K |
| 21 | 🇦🇷Fermin Antonini | CM | 28 | €190K |
| 30 | 🇦🇷Esteban Fernández | CM | 24 | €160K |
| 5 | 🇦🇷Nahuel Barboza | CM | 26 | €135K |
Forvet
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 🇦🇷Facundo Lencioni | LW | 25 | €1.2M |
| 29 | 🇮🇹Agustín Modica | ST | 23 | €1.1M |
| 11 | 🇦🇷Santiago Rodríguez | ST | 28 | €820K |
| 9 | 🇦🇷Brian Nicolas Ferreyra | ST | 29 | €530K |
| 18 | 🇦🇷Juan Álvarez | RW | 30 | €530K |
| 27 | 🇵🇾Blas Armoa | RW | 26 | €475K |
| 35 | 🇦🇷Valentino Simoni | ST | 22 | €380K |
| 37 | 🇸🇾Tobias Cervera | ST | 23 | €375K |
| 17 | 🇦🇷Ignacio Sabatini | ST | 26 | €190K |
| 10 | 🇦🇷Nicolás Romano | ST | 26 | €160K |
| 7 | 🇦🇷Luciano Cingolani | RW | 24 | €97K |
Gimnasia y Esgrima Mendoza ile oyna →
Takımını seç, transfer bütçenle kadronu güçlendir, dizilişini kur ve paylaş.