
Hibernian Kadrosu
2025/26 · 🏴 Premiership · Edinburgh
Kadro değeri
€19.9M
Oyuncu
27
Prestij
★★★★★
Kaleci
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇹Raphael Sallinger | GK | 30 | €470K |
| 13 | 🏴Jordan Smith | GK | 31 | €97K |
Defans
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 🇿🇼Munashe Garananga | CB | 25 | €1.9M |
| 33 | 🇨🇩Rocky Bushiri | CB | 26 | €930K |
| 25 | 🇩🇪Felix Passlack | RB | 27 | €750K |
| 5 | 🇮🇪Warren O'Hora | CB | 27 | €500K |
| 4 | 🏴Grant Hanley | CB | 34 | €340K |
| 15 | 🇦🇺Jack Iredale | CB | 30 | €245K |
| 27 | 🏴Kanayochukwu Megwa | RB | 22 | €145K |
| 21 | 🇺🇬Jordan Obita | LB | 32 | €140K |
Orta Saha
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 🏴Daniel Barlaser | DM | 29 | €2.0M |
| 20 | 🏴Josh Mulligan | CM | 23 | €1.6M |
| 14 | 🇿🇲Miguel Changa Chaiwa | CM | 22 | €1.2M |
| 17 | 🇮🇪Jamie McGrath | AM | 29 | €1.1M |
| 32 | 🏴Josh Campbell | AM | 26 | €1.0M |
| 19 | 🏴Nicky Cadden | LM | 29 | €720K |
| 12 | 🏴Chris Cadden | RM | 29 | €570K |
| 8 | 🇬🇲Alasana Manneh | CM | 28 | €470K |
| 35 | 🏴Rudi Allan Molotnikov | CM | 19 | €410K |
| 28 | 🏴Kai Andrews | CM | 20 | €390K |
| 11 | 🏴Joe Newell | CM | 33 | €315K |
Forvet
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 44 | 🏴Dane Scarlett | ST | 22 | €1.9M |
| 7 | 🇫🇷Elie Youan | LW | 27 | €1.2M |
| 77 | 🇦🇺Ante Šuto | RW | 25 | €640K |
| 47 | 🇮🇪Owen Elding | ST | 20 | €440K |
| 10 | 🇦🇺Martin Boyle | ST | 33 | €390K |
| 34 | 🏴Dwight Gayle | ST | 36 | €0 |
Hibernian ile oyna →
Takımını seç, transfer bütçenle kadronu güçlendir, dizilişini kur ve paylaş.