
Livingston Kadrosu
2025/26 · 🏴 Premiership · Livingston
Kadro değeri
€4.8M
Oyuncu
29
Prestij
★★★★★
Kaleci
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 🇫🇷Jérôme Prior | GK | 30 | €145K |
| 14 | 🏴Jack Hamilton | GK | 32 | €110K |
| 32 | 🏴Jamie Smith | GK | 24 | €93K |
Defans
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 🇬🇼Babacar Fati | LB | 26 | €360K |
| 19 | 🇳🇽Danny Finlayson | RB | 25 | €195K |
| 27 | 🏴Danny Wilson | CB | 34 | €120K |
| 26 | 🇨🇴Cristian Montaño | LB | 34 | €97K |
| 2 | 🏴Cammy Kerr | RB | 30 | €92K |
| 5 | 🇦🇺Ryan McGowan | CB | 36 | €52K |
| 23 | 🇫🇷Brooklyn Kabongolo | CB | 23 | €26K |
Orta Saha
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 🇬🇭Emmanuel Danso | CM | 25 | €420K |
| 25 | 🏴Macaulay Tait | CM | 20 | €365K |
| 6 | 🏴Aidan Denholm | CM | 22 | €320K |
| 40 | 🇳🇬Samson Lawal | CM | 22 | €160K |
| 24 | 🇫🇷Mohamad Sylla | CM | 32 | €77K |
| 37 | 🇨🇦Scott Arfield | CM | 37 | €53K |
| 22 | 🏴Andrew Shinnie | CM | 36 | €46K |
| 8 | 🏴Scott Pittman | CM | 33 | €46K |
Forvet
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 🇪🇪Alex Matthias Tamm | ST | 24 | €580K |
| 29 | 🇨🇼Joshua Zimmerman | LW | 24 | €305K |
| 37 | 🇩🇪Jannik Wanner | LW | 26 | €205K |
| 7 | 🏴Jon Nouble | ST | 30 | €185K |
| 9 | 🏴Robbie Muirhead | ST | 30 | €180K |
| 15 | 🏴Lewis Smith | RW | 26 | €155K |
| 10 | 🏴Barrie McKay | LW | 31 | €140K |
| 11 | 🏴Connor McLennan | RW | 26 | €140K |
| 17 | 🏴Stevie May | ST | 33 | €69K |
| 18 | 🇨🇩Jeremy Bokila | ST | 37 | €54K |
| 36 | 🏴Sam Culbert | RW | 20 | €0 |
Livingston ile oyna →
Takımını seç, transfer bütçenle kadronu güçlendir, dizilişini kur ve paylaş.