
Motherwell Kadrosu
2025/26 · 🏴 Premiership · Motherwell
Kadro değeri
€14.4M
Oyuncu
25
Prestij
★★★★★
Kaleci
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 🏴Calum Ward | GK | 25 | €730K |
| 1 | 🏴Aston Oxborough | GK | 28 | €325K |
| 31 | 🏴Matty Connelly | GK | 23 | €53K |
Defans
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 57 | 🏴Stephen Welsh | CB | 26 | €1.5M |
| 45 | 🏴Emmanuel Longelo | LB | 25 | €1.2M |
| 22 | 🇦🇺Johnny Koutroumbis | RB | 28 | €340K |
| 4 | 🏴Liam Gordon | CB | 30 | €330K |
| 6 | 🏴Jordan McGhee | RB | 29 | €190K |
| 7 | 🏴Tom Sparrow | RB | 23 | €92K |
| 16 | 🏴Paul McGinn | CB | 35 | €92K |
| 2 | 🏴Stephen O'Donnell | CB | 34 | €48K |
Orta Saha
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 🇳🇿Elijah Just | AM | 26 | €1.6M |
| 20 | 🏴Elliot Watt | CM | 26 | €935K |
| 8 | 🏴Callum Slattery | CM | 27 | €410K |
| 12 | 🇦🇹Lukas Fadinger | CM | 25 | €385K |
| 25 | 🇦🇺Oscar Priestman | CM | 23 | €290K |
| 11 | 🏴Andy Halliday | CM | 34 | €165K |
| 19 | 🏴Sam Nicholson | AM | 31 | €105K |
| 28 | 🏴Luca Ross | RM | 19 | €46K |
Forvet
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 🇿🇼Tawanda Maswanhise | ST | 23 | €3.2M |
| 90 | 🇳🇬Ibrahim Said | RW | 23 | €1.0M |
| 77 | 🇬🇩Regan Charles-Cook | LW | 29 | €560K |
| 15 | 🇳🇴Eythor Bjørgolfsson | ST | 25 | €375K |
| 14 | 🏴Zach Robinson | ST | 23 | €260K |
| 66 | 🏴Callum Hendry | ST | 28 | €215K |
Motherwell ile oyna →
Takımını seç, transfer bütçenle kadronu güçlendir, dizilişini kur ve paylaş.