
Pogoń Szczecin Kadrosu
2025/26 · 🇵🇱 Ekstraklasa · Szczecin
Kadro değeri
€20.9M
Oyuncu
34
Prestij
★★★★★
Kaleci
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 77 | 🇷🇴Valentin Cojocaru | GK | 30 | €770K |
| 83 | 🇵🇱Axel Holewinski | GK | 20 | €340K |
| 31 | 🇵🇱Krzysztof Kamiński | GK | 35 | €105K |
| 91 | 🇵🇱Kuba Bochniarz | GK | 17 | €0 |
| 12 | 🇸🇰Alex Peskovic | GK | 16 | €0 |
Defans
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 🇭🇺Attila Szalai | CB | 28 | €2.1M |
| 13 | 🇬🇷Dimitrios Keramitsis | CB | 21 | €1.5M |
| 28 | 🇸🇪Linus Wahlqvist | RB | 29 | €1.2M |
| 4 | 🇧🇷Léo Borges | LB | 25 | €1.2M |
| 32 | 🇬🇷Leonardo Koutris | LB | 30 | €680K |
| 23 | 🇫🇷Benjamin Mendy | LB | 31 | €580K |
| 22 | 🇭🇷Danijel Lončar | CB | 28 | €515K |
| 15 | 🇮🇶Hussein Ali | RB | 24 | €275K |
| 36 | 🇵🇱Jakub Zawadzki | CB | 17 | €0 |
| 38 | 🇵🇱Rafal Jakubowski | CB | 19 | €0 |
Orta Saha
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 🏴Sam Greenwood | AM | 24 | €2.7M |
| 3 | 🇺🇸Kellyn Acosta | CM | 30 | €1.3M |
| 14 | 🇪🇸José Pozo | AM | 30 | €415K |
| 19 | 🇸🇳Mor Ndiaye | CM | 25 | €410K |
| 6 | 🇵🇱Jan Biegański | CM | 23 | €385K |
| 8 | 🇳🇴Fredrik Ulvestad | CM | 33 | €245K |
| 61 | 🇵🇱Kacper Smoliński | AM | 25 | €185K |
| 47 | 🇵🇱Natan Ława | CM | 16 | €53K |
| 20 | 🇵🇱Igor Brzyski | CM | 19 | €42K |
Forvet
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 🇩🇰Mads Agger | RW | 26 | €1.2M |
| 9 | 🇭🇺Rajmund Molnár | ST | 23 | €1.2M |
| 18 | 🇳🇬Paul Mukairu | LW | 26 | €1.1M |
| 7 | 🇬🇲Musa Juwara | RW | 24 | €825K |
| 10 | 🇧🇦Filip Čuić | ST | 23 | €630K |
| 24 | 🇵🇱Karol Angielski | ST | 30 | €630K |
| 11 | 🇵🇱Kamil Grosicki | LW | 37 | €265K |
| 30 | 🇵🇱Jacek Czaplinski | ST | 19 | €0 |
| 21 | 🇵🇱Sebastian Rojek | ST | 16 | €0 |
| 37 | 🇵🇱Kacper Stanowski | ST | 17 | €0 |
Pogoń Szczecin ile oyna →
Takımını seç, transfer bütçenle kadronu güçlendir, dizilişini kur ve paylaş.