
São Paulo Kadrosu
2025/26 · 🇧🇷 Brasileirão Série A · Sao Paulo
Kadro değeri
€84.4M
Oyuncu
40
Prestij
★★★★★
Kaleci
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 🇵🇾Carlos Coronel | GK | 29 | €1.4M |
| 23 | 🇧🇷Rafael | GK | 36 | €370K |
| 50 | 🇧🇷Young | GK | 24 | €105K |
| 52 | 🇧🇷Felipe Gabriel Preis | GK | 20 | €0 |
Defans
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 28 | 🇦🇷Alan Javier Franco | CB | 29 | €4.2M |
| 13 | 🇦🇷Enzo Díaz | LB | 30 | €2.9M |
| 18 | 🇧🇷Wendell | LB | 32 | €2.2M |
| 42 | 🇧🇷Maik | RB | 21 | €1.9M |
| 4 | 🇧🇷Dória | CB | 31 | €1.6M |
| 35 | 🇧🇷Sabino | CB | 29 | €1.1M |
| 2 | 🇮🇹Rafael Tolói | CB | 35 | €1.0M |
| 15 | 🇧🇷Moreira | RB | 21 | €970K |
| 44 | 🇧🇷Matheus Belém | CB | 23 | €865K |
| 19 | 🇧🇷Lucas Ramon | RB | 32 | €780K |
| 5 | 🇪🇨Robert Arboleda | CB | 34 | €620K |
| 21 | 🇵🇹Cédric Soares | RB | 34 | €555K |
| 40 | 🇧🇷Igor Felisberto | RB | 19 | €0 |
| 56 | 🇧🇷Nicolas Bosshardt | LB | 19 | €0 |
| 54 | 🇧🇷Luis Osorio | CB | 19 | €0 |
Orta Saha
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 🇧🇷Marcos Antônio | CM | 25 | €12.4M |
| 29 | 🇧🇷Pablo Maia | CM | 24 | €5.8M |
| 16 | 🇵🇾Damián Bobadilla | CM | 24 | €5.3M |
| 80 | 🇧🇷Cauly | AM | 30 | €4.2M |
| 45 | 🇧🇷Lucca | LM | 18 | €2.9M |
| 10 | 🇧🇷Luciano | AM | 33 | €1.6M |
| 33 | 🇧🇷Luan Santos | CM | 27 | €970K |
| 94 | 🇧🇷Danielzinho | CM | 31 | €920K |
| 30 | 🇧🇷Felipe Negrucci | CM | 22 | €835K |
| 48 | 🇧🇷Djhordney Ferreira | CM | 18 | €170K |
| 34 | 🇧🇷Tetê | RM | 19 | €0 |
| 38 | 🇧🇷Hugo Leonardo | CM | 22 | €0 |
Forvet
| # | Oyuncu | Mevki | Yaş | Değer |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 🇧🇷Artur | RW | 28 | €6.7M |
| 49 | 🇧🇷Ryan Francisco | ST | 19 | €5.2M |
| 11 | 🇧🇷Ferreirinha | LW | 28 | €4.8M |
| 17 | 🇧🇷André Silva | ST | 28 | €4.1M |
| 14 | 🇨🇱Gonzalo Tapia | ST | 24 | €3.6M |
| 7 | 🇧🇷Lucas Moura | RW | 33 | €2.7M |
| 9 | 🇦🇷Jonathan Calleri | ST | 32 | €1.6M |
| 39 | 🇧🇷Paulo Sérgio | ST | 21 | €0 |
| 46 | 🇧🇷Pedro Ferreira | ST | 19 | €0 |
São Paulo ile oyna →
Takımını seç, transfer bütçenle kadronu güçlendir, dizilişini kur ve paylaş.